服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業 |
SPAD 502 Plus葉綠素儀可以即時測量植物的葉綠素相對含量或“綠色程度",從而可以了解植物真實的硝基需求量并且幫助了解土壤硝基的缺乏程度或是否過多地施加了氮肥。可以通過這種儀器來增加氮肥的利用率,并可保護環境,防止施加過多的氮肥而使環境特別是水源受到污染。
工作原理:SPAD 502 Plus葉綠素儀通過測量葉片在兩種波長光學濃度差方式650 nm和940 nm來確定葉片當前葉綠素的相對含量。
技術規格:
測量樣本 | 植物葉片 |
測量系統 | 利用兩個波長下的光密度差別 |
測量面積 | 2毫米×3毫米 |
測量大厚度 | 1.2毫米 |
葉片插入深度 | 12毫米,深度滑塊在0~6毫米間可調 |
光源 | 2個 LEDs (發光二極管) |
接收器 | 1 SPD(硅光電二極管) |
屏幕顯示 | 測量數據:帶有小數點的4位數,(-9.9~199.9步長為0.1單位),(100~199步長為1單位),數據號:2位數 |
表示范圍 | -9.9~199 SPAD單位 |
數據存儲 | 30個數據 |
按鍵 | 電源開關、Average鍵、All Data Delete鍵、One Data Delete鍵、Data Recall 鍵 |
電源 | 2 節1.5V AA 堿性電池或碳鋅電池 |
電池壽命 | 20000 次以上測量 |
測量的小間隔 | 小于2 秒 |
精度 | ±1 SPAD 單位之內(SPAD 值在0~50之間時) |
可重復性 | ±0.3 SPAD 單位之內(SPAD 值在0~50之間時) |
再現性 | ±0.5 SPAD 單位之內 (SPAD 值在0~50之間時) |
溫度漂移 | 少于±0.04 SPAD單位/℃ |
工作環境 | 0~50℃,相對濕度小于85%(在35℃)非冷凝的環境中 |
存放環境 | -20~55℃,相對濕度小于85%(在35℃)非冷凝的環境中 |
尺寸 | 78×164×49毫米(W×H×D) |
重量 | 225g (不包括電池) |
其他 | 測量完成響一聲; 連續響是出錯;輸入補償值功能 |
產地:日本