服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業 |
---|
用途:DJ-Cloud農田面源污染綜合監測系統,隨著我國農業和農村經濟的快速發展,化肥、農藥、農用化學品投入逐年增加,種植數量和規模不斷擴大,與此同時,農業投入品利用率低、廢棄物處理滯后,導致農業面源污染問題日益突出。DJ-Cloud農田面源污染綜合監測系統主要利用*的農業自動傳感器監測系統,結合物聯網與5G技術,實時掌握農田面源水文與水質信息,分析核心區水量平衡過程,并整合氣象、農田土壤含水率等多源信息,構建農田面源污染大數據平臺。為掌握了全國農業面源污染狀況,形成了常態化、動態化、制度化的長效機制。
特點:
·針對降雨或灌溉后產生的農田徑流量監測
·農田徑流中的水質指標和泥沙含量的監測
·化肥農藥等農用化學品在農田土壤中的運移監測
·農田小氣候對農田污染的影響
·測量數據和現場視頻遠程上傳云平臺
技術參數:
農田地表徑流測量 | |
測量范圍 | 0-12L/S |
工作原理 | 浮子式水位計 |
水位精度和分辨率 | 0.2 mm |
操作溫度的范圍 | -10℃~60℃ |
電纜 | 5m電纜, |
顯示 | 6位數字LCD |
尺寸 | 275mm x 180mm x 1400mm (高x寬x厚) |
重量 | 2.7kg (包括電池) |
結構 | PVC、鋁和不銹鋼 |
外殼 | 硬性PVC IP6 |
水槽規格 | 40*40*200cm |
水槽材料 | 不銹鋼 |
三角堰板角度 | 30°(可定制60°和90°) |
排沙口 | 前置排沙閥門 |
采樣間隔 | 5秒到24小時可任意編程 |
說明 | 采用一體化定制的不銹鋼三角堰方便野外安裝,浮子水位測量數據更準確穩定。 |
農田溝渠徑流測量 | |
流速 | |
量程 | 20mm/s-12m/s雙向測量,默認20mm/sto1.6m/s單向 |
精度 | 測量值的±1% |
分辨率 | 1mm/ S |
超聲波水位 | |
范圍 | 20mmto5000mm(5m) |
精度 | ±1% |
分辨率 | 1mm |
壓力水位 | |
范圍 | 0mmto10000mm(10m) |
精度 | ±1% |
分辨率 | 1mm |
溫度 | |
范圍 | 0-60℃ |
精度 | ±0.5°C |
分辨率 | 0.1℃; |
電導率 | |
量程 | 0-3000us/cm(可選0-200000us/cm) |
精度 | 1% |
分辨率 | ±1µS/cm |
坐標偏移 | |
量程 | 縱軸和橫軸±70° |
精度 | ?度45°以內±1° |
通訊 | |
SDI-12 | SDI-12V1.3長電纜長度50米 |
Modbus | ModbusRTU長電纜長度500米 |
應用 | 非滿管道,明渠,天然河流 |
降雨測量 | |
傳感器類型 | 帶干簧管的翻斗 |
輸出 | 開關信號 |
雨量筒體 | *的飛行錐設計,減少橫風對降雨量的影響。 |
分辨率 | 0.2毫米 |
電纜長度 | 12米 |
電纜類型 | 4芯,26AWG |
連接 | 標準為RJ-11水晶頭,可為裸線 |
大電纜長度 | 270米 |
材質 | 抗紫外輻射ABS塑料 |
外形尺寸 | 235mm*260mm*280mm |
防鳥刺 | 9厘米不銹鋼防鳥刺 |
精度 | ±4%, 每小時降雨量0.2毫米到50.0毫米 |
收集面積 | 214cm2 |
重量 | 1公斤 |
水質采樣器 | |
儲水容器 | 24個1000ml聚乙烯儲水瓶 |
采樣量 | 10~1000ml任意設定, |
抽水速度 | 3700ml/min |
垂直采樣高度 | 8.7m |
水平采樣距離 | 80m |
水樣分配系統 | 具有24瓶、機械自鎖定位功能的水樣分配系統 |
水樣保存溫度 | 4°C±2℃ |
管路系統氣密性 | ≤-0.08MPa |
平均*時間(MTBF) | 1440h/次 |
工作環境溫度 | -5℃至+50℃ |
水質探頭 | Oxygen / T
| Conductivity / T
| Turbidity / T
|
傳感器 | OPTOD,溫度 | 電導率,鹽分,溫度 | 濁度,溫度 |
規格(D*L) | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm |
重量(標準電纜) | 450 g | 350 g | 300 g |
保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
操作溫度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C |
溫度探頭 | CTN | CTN | CTN |
材質 | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA |
參數 | 溶解氧 | 電導率鹽分 | 濁度 |
范圍 | 0 – 20 mg/L 0 – 200% SAT | 0-200µS/cm 0–2000 µS/cm 0–20 mS/cm 0–200mS/cm | 0 – 50 NTU 0– 200NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
分辨率 | 0.01 mg/L 1%SAT | 0.01 to1 µ/mS/cm | 0.1 to1 NTU -mg/L |
精度 | +0.1 mg/L, + 0.1 % | +1 % (全范圍) | +1 %(全范圍)NTU |
補償 | 壓力,溫度, 鹽度(模式:關閉,手動,自動) | 溫度 | 溫度 |
測量原理 | PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標準 | 4電極電導技術 (2 個鉑電極和2個石墨電極) | 90°紅外技術 ISO 7027 標準 |
相應時間 | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
泥沙傳感器 | |
雙探頭 | 90°側向散射和反向散射 |
范圍 | 0 to 4000 NTU |
主動和被動防污 | 快門,雨刷,殺菌劑,銅,可選可拆卸套筒 |
濃度精度 | 讀數的±2%或0.5 NTU(以較大者為準) |
工作溫度 | 0°-40°C |
儲存溫度 | 0°-40°C |
溫度精度 | ±0.3°C |
發射波長 | 850 nm |
電源要求 | 9.6-18V |
測量時間 | < 10 s |
土壤水分溫度電導率傳感器 | |
測量參數 | 無機土和礦質土的土壤濕度 土壤電導率 土壤溫度 |
測量精度 | 土壤水分:大部分土質的土壤濕度:± 0.01 WFV 細黏土的土壤濕度:±0.03
土壤電導率:±2.0% 或 0.02 S/m,取兩者中高值 土壤溫度:±0.3℃ |
量程 | 土壤水分:*干燥 - *飽和 土壤電導率:0 - 1.5 S/m 土壤溫度:-10℃ - 60℃ |
分辨率 | 土壤水分:0.001 土壤電導率:0.001 土壤溫度:0.1℃ |
電源供應器 | 9-20 VDC |
耗電 | 休眠狀態:<1 mA 激活狀態:<10 mA
|
線纜 | 3根線:電源線、地線、數據線 |
波特率 | 1200 |
通訊協議 | SDI-12 標準 1.2 |
土壤溶液取樣 | |
取樣管長度(cm) | 多種長度可供選擇10、15 、20、25、30、---235 cm. |
取樣管二種直徑可選 | 63mm |
空氣氣壓 | 1 bar(100Kpa) |
陶瓷頭空隙尺寸 | 3μm (63mm) |
導水率 | 9.5 X 10-6cm.s-1 (63mm) |
取樣陶瓷頭尺寸 | 直徑63mm X 73mm 長 |
手動泵 | 帶負壓表, |
土壤側滲監測 | |
用途 | 用于采集農田側滲壤中流 |
尺寸 | 200*30*40cm |
側滲流水位 | 0-30cm |
線性誤差 | ±0.05%F.S |
更新時間 | 1ms |
農田小氣候 | |
風向 | |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和單位 | 16方位羅盤(22.5°),數字顯示1° |
風速 | |
量程 | 3~175mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
精度 | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
分辨率和單位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶設定) |
空氣溫度 | |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)為±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)為±2℉(±1℃), |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
輻射感應誤差 | 在中午太陽情況下為(日照=1040W/m2,平均風速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
空氣相對濕度 | |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
分辨率和單位 | 1% |
溫度系數 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
降雨量 | |
量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm); |
精度 | 0.2mm |
分辨率和單位 | 0.2mm |
降雨速率 | 0~96”(0~2438mm) |
太陽輻射 | |
量程 | 0~1800 W/m2 |
精度 | 全量程的±5% |
分辨率和單位 | 1W/m2 |
漂移 | 大±2%/年 |
紫外輻射量 | |
量程 | 0~199 MEDs |
精度 | ±5%日總量 |
分辨率和單位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | 大±2%/年 |
NDVI植被指數監測 | |
波段范圍 | 紅光:650nm±10nmFWHM 近紅外:810nm±10nmFWHM |
校準不確定性 | ±5% |
測量重復性 | 小于1% |
漂移 | 小于2%每年 |
響應時間 | 數字:小于0.6S 模擬:小于1mS |
視場角 | 180度(向上)40度(向下) |
余弦響應 | ± 2 % at 45?; ± 5 % at 75? 天頂角 |
溫度響應 | 小于0.1 % per ?C |
外殼材質 | 陽極氧化鋁主體,帶丙烯酸擴散器 |
工作環境 | -40 ~ 70℃,0~100%RH |
輸入電壓 | 5.5-24VDC激勵電源 |
相關產品