服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業 |
用途:
GRWS100研究級自動氣象站是一款低功耗、超便攜、性價比高的氣象站,使用靈活,兼容各種氣象傳感器??梢詼y量風速、風向、雨量、太陽總輻射、空氣溫度、相對濕度、大氣壓等氣象參數,并可以計算出蒸散、有效積溫、風寒、露點等參數,可以根據研究需要配置其他傳感器,擴展測量的參數,支持無線數據傳輸功能,廣泛應用于農業生產、科學研究、環境監測等領域。
GRWS100研究級自動氣象站特點:
智能化數據測量和控制器,兼容各類傳感器,通道可以擴展;
高精度傳感器、工業品質;
模塊化設計、支持編程、可以根據客戶要求配置;
支持交流/太陽能供電方式,自動監測,無人值守;
支持Modbus和PakBus協議;
免維護,適合于野外應用。
技術參數:
CR1000數據采集器 | 圖片 | |
大采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個差分通道(16個單端通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 8個 | |
激發通道 | 3個電壓通道 | |
其他端口 | 4個SDI-12或4個RS232(與8個控制輸出接口共用) | |
數據通信端口 | 1個CS I/O;1個RS-232;1個平行外圍設備 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉換精度 | 13位模擬/數字轉換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
內置存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴展) |
05103風速風向傳感器 | 圖片 | |
風速 |
| |
測量范圍 | 0~100米/秒 | |
測量精度 | ±0.3米/秒或讀數的1% | |
啟動風速 | 1.0米/秒 | |
信號輸出 | 磁力感應交流電壓,3脈沖/轉。1800 rpm(90 Hz)=8.8米/秒 | |
風向 | ||
測量范圍 | 0~360°(機械),0~355°(電子) | |
測量精度 | ±3° | |
啟動風速 | 1.1米/秒 | |
信號輸出 | 信號輸出相當于導電的塑料電位計的直流電壓-電阻:10 KΩ,線性:0.25%,預計壽命:5千萬轉 |
LI200X太陽總輻射傳感器 | 圖片 | |
光譜波段 | 400~1100nm |
|
測量范圍 | 0~1000 W//m2 | |
標準輸出 | 0.005mV/W//m2 | |
精度 | 自然日光下誤差大±5%,典型±3% | |
靈敏度 | 0.2 kW//m2/mV | |
線性 | 大偏差可達1%(3000 W//m2時) | |
分流電阻 | 40.2~90.2 ohm可調,工廠設置靈敏度 | |
穩定性 | <±2% | |
反應時間 | 10 μs | |
溫度依賴性 | 大0.15%/℃ | |
余弦修正 | 余弦修正大到80°入射角 | |
工作溫度 | -40~+65℃ | |
工作濕度 | 0~100% | |
檢測器 | 高穩定硅光檢測器(藍色增強) | |
傳感器材質 | 防雨陽極電鍍鋁、丙烯酸和不銹鋼 | |
尺寸 | 直徑2.38厘米×高度2.54厘米 | |
重量 | 28克 |
HC2S3空氣溫濕度傳感器 | 圖片 | |
空氣溫度 |
| |
傳感器類型 | PT100 RTD,IEC 751 1/3 Class B | |
測量范圍 | -40~+60℃ | |
輸出信號 | 0~1V | |
精度 | ±0.1℃(+23℃標準配置設置) | |
長期穩定性 | <0.1℃/年 | |
傳感器時間常數 | ≤22秒(聚乙烯過濾膜),≤30秒(特氟龍過濾膜) | |
空氣相對濕度 | ||
傳感器類型 | ROTRONIC® Hygromer IN-1 | |
測量范圍 | 0~100% RH,非冷凝 | |
輸出信號 | 0~1V DC | |
長期穩定性 | <1% RH/年 | |
反應時間 | 典型10秒 | |
精度 | ±0.8% RH(+23℃標準配置設置) | |
傳感器時間常數 | ≤22秒(聚乙烯過濾膜),≤30秒(特氟龍過濾膜) |
TE525MM 翻斗式雨量傳感器 | 技術參數 | 圖片 |
傳感器類型 | 磁力開關 |
|
輸出 | 開關信號 | |
精度 | 1.0% up to 2"/hr (50 mm/hr) | |
收集器尺寸 | 24.5cm直徑×29.21cm高 | |
收集器面積 | 214cm2 | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
電纜長度 | 12米 | |
材料 | 電鍍鋁 |
CS106 氣壓傳感器 | 技術參數 | 圖片 |
型號 | CS106/PTB110 |
|
量程 | 500~1100hPa | |
總精度 | ±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~40℃ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~60℃ | |
可重復性 | ±0.03hPa | |
長期穩定性 | ±0.1hPa/年 | |
分辨率 | ±0.01mb | |
響應時間 | 500毫秒 | |
工作溫度 | -40~60℃ | |
能耗 | 工作狀態<4mA 休眠狀態<1μA | |
供電 | 10~30VDC | |
尺寸 | 6.8cm×9.7cm×2.8cm | |
重量 | 90g |
產地:美國