服務熱線
13301837523
品牌 | 萊尚生物 | 價格區間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業 |
用途:Loligo多通道大中型呼吸代謝測量系統用于大中型魚類和水生生物的呼吸與代謝測量研究,還可以配置高速攝像頭和行為分析軟件用于行為觀測分析??蓱糜谒w環境毒理學、水質生物檢測、環境衛生及藥理學研究、海洋淡水魚類等水生生物生態學、魚類行為生理生態、水生動物發育生態等研究。根據需求,有4通道和8通道測量系統,可以同時測量多個魚類的呼吸代謝情況。
Loligo多通道大中型呼吸代謝測量系統組成:
·大中型靜態呼吸系統(呼吸室有62mm、72mm、80mm、100mm、140mm、190mm、240mm)
·AutoResp™2版自動間歇呼吸測量軟件
·藍牙電源板(LoligoBT)(230 V / 50 Hz)
·溫度控制裝置(230 V / 50 Hz)
·遠程藍牙適配器
技術規格:
大中型靜態呼吸室系統 | 圖示 | ||
呼吸室(62mm、72mm、80mm、100mm、140mm、190mm、240mm) | |||
內徑 | 62mm、72mm、80mm、100mm、140mm、190mm、240mm | ||
連接裝置 | 外徑11mm、11mm、11mm、14mm、14mm、14mm、14mm、 | ||
長度 | 74-400mm、75-400mm、75-500mm、100-500mm、100-750mm、100-750mm、100-1000ml | ||
體積 | 225-1200ml、305-1630ml、375-2500ml、0.8-4l、1.5-11.5l、2.8-21l、4.5-45l | ||
無毒PVC管(0.8mm) | |||
內徑 | 8.0mm | ||
外徑 | 12mm | ||
厚度 | 2.0mm | ||
重量 | 79g/m | ||
微型離心泵 | |||
泵流量 | 5L/min | ||
進水口軟管直徑 | 13mm | ||
出水口軟管直徑 | 11mm | ||
功率 | 5W | ||
壓力 | 1200mmHg(133.322Pa帕) | ||
額定電壓/頻率 | 230V/50Hz | ||
電源線長度 | 10m | ||
流通式微型氧氣傳感器 | |||
測量范圍 | 0-475%空氣飽和度 | ||
分辨率 | ±0.475%空氣飽和度 | ||
精度 | ±0.5%空氣飽和度 | ||
響應時間 | <30s | ||
精度 | ±0.5%空氣飽和度 | ||
4通道氧氣測量儀 | |||
氧氣通道 | 4 |
| |
電源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz | ||
輸出 | 5VDC輸出 | ||
通訊接口 | 藍牙2.0 | ||
外形尺寸 | 190 x 135 x 60毫米 | ||
重量 | 1250克 | ||
單位 | 氧氣飽和度%,空氣飽和度% 或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l | ||
測量范圍 | 0-475%空氣飽和度 | ||
分辨率 | ±0.475%空氣飽和度 | ||
精度 | ±0.5%空氣飽和度 | ||
漂移 | 30天內空氣飽和度<0.15% (采樣間隔1分鐘) | ||
響應時間 | <30s | ||
光纖電纜(裸尖) | |||
AutoResp™ version 2自動間歇呼吸測量軟件 | |||
系統 | Window7/8/10 | ||
處理器 | 雙核2.4GHz或更高 | ||
內存 | 小8GB | ||
USB端口 | 2-5(取決于系統) | ||
監視器 | 小1024 x 768像素 | ||
藍牙電源板(Loligo BT) | |||
電源 | 230V/50Hz | ||
電流 | 8A(可以達到15A) | ||
通訊接口 | 藍牙4.0LE | ||
外形尺寸 | 302 x 58 x 90毫米 | ||
防護等級 | IP30 | ||
溫度控制裝置 |
| ||
電源 | 230V/50Hz | ||
離心泵 | 10L/min,230V/50Hz | ||
無毒PVC管 | 直徑10mm, 長5 m | ||
不銹鋼管(換熱器) | 1個 | ||
遠程藍牙適配器 |
產地:丹麥